Изменение стоимости услуг
Уважаемые посетители нашего комплекса!
На протяжении нескольких лет мы сдерживали рост стоимости оказываемых услуг. К сожалению, в настоящий момент из-за предельной стоимости химических препаратов, моющих средств, материалов, услуг, оказываемых подрядными организациями, ежегодным увеличением коммунальных платежей, для дальнейшего функционирования и поддержания здания комплекса, бассейна, в рамках санитарно-гигиенических норм мы вынуждены пересмотреть прейскурант цен и увеличить стоимость посещения бассейна с 1 августа 2024 г.Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации, так как это вынужденная мера.
Стоимость услуг
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ГАУ «КСК «ПУТЁВКА»
с 01.08.2024 года
Наименование услуги | Цена, руб. | |
1 | Разовое посещение бассейна для ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ (при наличии подтверждающих документов) | 150 |
2 | Разовое посещение бассейна для ВЗРОСЛЫХ | 300 |
3
| Льготный час для всех категорий граждан с 13.00-14.00 (понедельник-пятница) | 220 |
с 20.00-21.00 (ежедневно) | ||
4 | Разовое посещение бассейна «СЕМЬЯ» (папа, мама и 1 ребёнок школьного возраста) | 600 |
5 | Разовое посещение бассейна для инвалидов и пенсионеров: понедельник- пятница с 7:00 до 14:00 суббота, воскресенье с 7:00 до 10:00 | 180 |
6 | Абонемент на 8 посещений бассейна для пенсионеров и инвалидов | 1300 |
7 | Абонемент на 10 посещений бассейна Абонемент на 8 посещений бассейна Абонемент на 40 посещений бассейна Абонемент на 5 посещений бассейна | 2500 2100 8500 1250 |
8 | Разовое обучение плаванию с тренером | 400 |
9 | Индивидуальное обучение плаванию с тренером в воде | 1000 |
10 | Аквааэробика — 8 занятий с тренером Разовое занятие | 2400 350 |
11 | Пользование водной дорожкой в час (до 12 человек) с 7:00 до 15:00 с 16:00 до 21:00 | 2200 2800 |
12 | 8 занятий в физкультурно-оздоровительной группе по плаванию с тренером | 1400 |
13 | Разовое занятие в физкультурно-оздоровительной группе по плаванию с тренером (дети до 14 лет) | 200 |
14 | 8 занятий в детской физкультурно-оздоровительной группе по футболу с тренером, в месяц | 1300 |
15 | Разовое занятие в группе общего физического развития ребенка | 200 |
16 | 8 занятий в группе общего физического развития ребенка | 1400 |
17 | Разовое занятие для посетителей с ограниченными возможностями здоровья | 800 |
18 | Разовое занятие в группе «Здоровая спина» с тренером | 350 |
19 | Пользование спортивным залом (12м х 24м) в час с 7.00-15.00 с 16.00-22.00 | 750 1500 |
20 | Пользование зрительным залом в час /на 239 посадочных мест/ | от 3000 |
21 | Пользование хореографическим классом в час | 600 |
п. 13 прейскуранта распространяется:
-
на летний период, в случае если абонемент использован, но до окончания тренировочного года осталось несколько занятий;
-
в день спортивного соревнования по плаванию.